0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 декабря в Джеламе
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | ССЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ССЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | ВЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | ЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +22° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +19° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +22° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джеламе за 1 декабря.